| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 31 | 68.89% |
| DENÚNCIAS | 5 | 11.11% |
| DÚVIDAS | 3 | 6.67% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 2.22% |
| SUGESTÕES | 2 | 4.44% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 41 | 91.11% |
| WEBSITE | 3 | 6.67% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL ERERÉ | 5 | 11.11% |
| NÃO INFORMADO | 37 | 82.22% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 28 | 62.22% |
| 2024 | 9 | 20.00% |
| 2025 | 6 | 13.33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 45 |
GERLIANE OLIVEIRA DE ANDRADE
Tel: (88) 988933749
88988933749
cme_erere@hotmail.com
Av. Padre Daniel, Nº 169 - Centro - CEP: 63.470-000 - Ererê\CE
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/12/2024 03:01:10
Qual o seu nível de satisfação com essa página?