Nome: MAXILON RUFINO DA SILVA
CPF: ***.789.079-**
Matrícula: 2100606
Data admissão: 26/03/2025
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 010 - VEREADOR
Função: VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.601,28 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.601,28 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.601,28 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.601,28 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.601,28 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.801,71 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.601,28 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.601,28 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?