Nome: JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA
CPF: ***.792.588-**
Matrícula: 2100605
Data admissão: 03/02/2025
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE ERERE
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 015 - ASSISTENTE PARLAMENTAR
Função: ASSISTENTE PARLAMENTAR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.416,80 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?