Nome: DANNILO AUGUSTO FREIRE
CPF: ***.604.690-**
Matrícula: 2100597
Data admissão: 01/01/2025
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 010 - VEREADOR
Função: VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.601,18 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.601,18 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.601,18 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.601,18 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.601,18 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.801,61 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.601,18 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.601,18 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.601,18 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.601,18 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.601,18 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?