Nome: GEIZA NATALIA CANDIDO DE CASTRO
CPF: ***.036.446-**
Matrícula: 2100546
Data admissão: 01/01/2021
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 010 - VEREADOR
Função: PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.601,28 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.601,28 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.601,28 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.601,28 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.601,28 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.801,71 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.601,28 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.601,28 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.601,28 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.601,28 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.601,28 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?