Nome: CICERO ROMAO DA SILVA
CPF: ***.214.191-**
Matrícula: 2100536
Data admissão: 01/01/2021
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 010 - VEREADOR
Função: VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | --- | |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | --- | |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | --- | |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | --- | |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | --- | |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | --- | |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | --- | |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | --- | |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.471,83 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.601,28 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.601,28 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?