Nome: GERALDO ALVES DOS SANTOS
CPF: ***.478.544-**
Matrícula: 2100133
Data admissão: 20/06/2008
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE ERERE
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 007 - VIGILANTE
Função: VIGILANTE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.962,50 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.962,50 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.962,50 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.468,50 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.962,50 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.962,50 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.962,50 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.962,50 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.962,50 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.962,50 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.962,50 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?