Nome: GERLIANE OLIVEIRA DE ANDRADE
CPF: ***.025.675-**
Matrícula: 2100113
Data admissão: 20/06/2008
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE ERERE
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 001 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Função: AGENTE ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.918,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.918,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.918,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.118,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.918,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.557,33 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.918,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.118,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.918,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.271,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.271,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?