Nome: KATIANA VIEIRA LOBO BEZERRA
CPF: ***.031.588-**
Matrícula: 2100103
Data admissão: 20/06/2008
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE ERERE
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 008 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.718,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.718,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.718,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.718,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.224,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.718,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.718,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.708,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.718,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?