Nome: MARIA ROSANIA MORAES DE LIMA
CPF: ***.972.701-**
Matrícula: 2100095
Data admissão: 20/06/2008
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE ERERE
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 008 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.868,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.868,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.868,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.868,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.868,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.490,67 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.868,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.868,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.868,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.868,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.868,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?