Informações do empenho
Número do empenho: 02010003
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 800.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: CME
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE
Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
CUSTEIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | 28010005 | 2025 | 73.007,92 |
| 27/02/2025 | 27020003 | 2025 | 16.962,50 |
| 27/02/2025 | 27020004 | 2025 | 59.079,02 |
| 27/03/2025 | 27030001 | 2025 | 73.751,47 |
| 28/04/2025 | 28040012 | 2025 | 76.090,92 |
| 29/05/2025 | 29050009 | 2025 | 76.140,92 |
| 26/06/2025 | 26060001 | 2025 | 97.862,79 |
| 27/06/2025 | 27060001 | 2025 | 40.304,37 |
| 28/07/2025 | 28070001 | 2025 | 76.090,92 |
| 28/08/2025 | 28080001 | 2025 | 77.708,92 |
| 25/09/2025 | 2025 | 758,91 | |
| 25/09/2025 | 25090007 | 2025 | 75.890,92 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?