EMPENHO: 01080018 - DATA: 01/08/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 01080018

Data: 01/08/2025

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CME

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERERE/CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
01/08/2025 2025 19,40
04/08/2025 2025 33,60
08/08/2025 2025 10,00
19/08/2025 2025 22,53
20/08/2025 2025 14,95
21/08/2025 2025 38,98
25/08/2025 2025 10,00
27/08/2025 2025 1,98
27/08/2025 2025 1,98
28/08/2025 2025 86,90
29/08/2025 2025 25,38
02/09/2025 2025 13,60
05/09/2025 2025 9,76
09/09/2025 2025 3,71
12/09/2025 2025 19,32
25/09/2025 2025 51,60
29/09/2025 2025 57,43
02/10/2025 2025 23,52
08/10/2025 2025 4,83
10/10/2025 2025 30,05
14/10/2025 2025 10,63
15/10/2025 2025 14,59
22/10/2025 2025 9,76
29/10/2025 2025 29,28
30/10/2025 2025 76,89
31/10/2025 2025 26,81
06/11/2025 2025 9,66

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
01/08/2025 01080002 2025 19,40
04/08/2025 04080001 2025 33,60
08/08/2025 08080002 2025 10,00
19/08/2025 19080004 2025 22,53
20/08/2025 20080002 2025 14,95
21/08/2025 21080003 2025 38,98
25/08/2025 25080002 2025 10,00
27/08/2025 27080005 2025 1,98
28/08/2025 28080005 2025 86,90
29/08/2025 29080005 2025 25,38
02/09/2025 02090001 2025 13,60
05/09/2025 05090001 2025 9,76
09/09/2025 09090002 2025 3,71
12/09/2025 12090003 2025 19,32
25/09/2025 25090010 2025 51,60
29/09/2025 29090012 2025 57,43
02/10/2025 02100004 2025 23,52
08/10/2025 08100002 2025 4,83
10/10/2025 10100005 2025 30,05
14/10/2025 14100004 2025 10,63
15/10/2025 15100002 2025 14,59
22/10/2025 22100002 2025 9,76
29/10/2025 29100005 2025 29,28
30/10/2025 30100015 2025 76,89
31/10/2025 31100006 2025 26,81
14/11/2025 14110001 2025 9,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON