EMPENHO: 03020002 - DATA: 03/02/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 03020002

Data: 03/02/2025

Valor: R$ 100.000,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CME

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CUSTEIO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ERERE/CE

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
03/02/2025 2025 7.300,78
20/03/2025 2025 6.861,95
20/03/2025 2025 763,74
01/04/2025 2025 6.642,37
22/04/2025 2025 739,34
22/04/2025 2025 739,34
20/05/2025 2025 8.633,80
20/05/2025 2025 160,76
17/06/2025 2025 2.322,79
17/06/2025 2025 1.024,14
17/06/2025 2025 2.719,38
17/06/2025 2025 2.627,88
17/06/2025 2025 2.560,90
18/06/2025 2025 7.599,62
18/07/2025 2025 12.657,15
18/07/2025 2025 0,60
18/08/2025 2025 9.891,81
29/08/2025 2025 10.232,15

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/02/2025 20020001 2025 7.300,78
20/03/2025 20030002 2025 6.861,95
20/03/2025 20030003 2025 763,74
22/04/2025 22040003 2025 6.642,37
22/04/2025 22040004 2025 739,34
20/05/2025 20050005 2025 8.633,80
20/05/2025 20050006 2025 160,76
17/06/2025 17060004 2025 2.322,79
17/06/2025 17060008 2025 1.024,14
17/06/2025 17060006 2025 2.719,38
17/06/2025 17060005 2025 2.627,88
17/06/2025 17060003 2025 2.260,90
18/06/2025 18060003 2025 7.599,62
18/07/2025 18070001 2025 12.657,15
18/07/2025 18070003 2025 0,60
20/08/2025 20080003 2025 9.891,81
19/09/2025 19090001 2025 10.232,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON