Informações do empenho
Número do empenho: 02060023
Data: 02/06/2025
Valor: R$ 600,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CME
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE
Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERERE/CE.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | 03060001 | 2025 | 7,80 |
| 10/06/2025 | 10060001 | 2025 | 12,69 |
| 10/06/2025 | 10060002 | 2025 | 42,69 |
| 11/06/2025 | 11060001 | 2025 | 15,33 |
| 16/06/2025 | 16060001 | 2025 | 60,98 |
| 17/06/2025 | 17060001 | 2025 | 10,00 |
| 18/06/2025 | 18060001 | 2025 | 25,38 |
| 26/06/2025 | 26060002 | 2025 | 12,69 |
| 27/06/2025 | 27060002 | 2025 | 166,39 |
| 27/06/2025 | 27060003 | 2025 | 12,69 |
| 30/06/2025 | 30060001 | 2025 | 30,00 |
| 02/07/2025 | 02070001 | 2025 | 11,70 |
| 04/07/2025 | 04070001 | 2025 | 24,16 |
| 28/07/2025 | 28070011 | 2025 | 69,19 |
| 29/07/2025 | 29070011 | 2025 | 85,86 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?