Informações do empenho
Número do empenho: 02010005
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CME
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE
Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERERE/CE.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 31010001 | 2025 | 224,22 |
| 04/02/2025 | 04020002 | 2025 | 10,00 |
| 28/02/2025 | 28020002 | 2025 | 229,12 |
| 06/03/2025 | 06030005 | 2025 | 15,44 |
| 06/03/2025 | 06030004 | 2025 | 7,80 |
| 07/03/2025 | 07030004 | 2025 | 20,00 |
| 11/03/2025 | 11030002 | 2025 | 10,00 |
| 12/03/2025 | 12030006 | 2025 | 7,42 |
| 13/03/2025 | 13030004 | 2025 | 8,35 |
| 14/03/2025 | 14030002 | 2025 | 3,46 |
| 24/03/2025 | 24030004 | 2025 | 3,96 |
| 27/03/2025 | 27030020 | 2025 | 38,07 |
| 27/03/2025 | 27030021 | 2025 | 169,24 |
| 28/03/2025 | 28030006 | 2025 | 26,32 |
| 28/04/2025 | 28040010 | 2025 | 165,44 |
| 28/04/2025 | 28040011 | 2025 | 38,07 |
| 29/04/2025 | 29040003 | 2025 | 10,00 |
| 30/04/2025 | 30040006 | 2025 | 11,88 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?