EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010001

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 5.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CME

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRO PREDIO DA CÂMARA E VINCULADOS.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2025 2025 73,86
20/02/2025 2025 137,15
07/03/2025 2025 20,00
07/03/2025 2025 20,00
20/03/2025 2025 94,82
21/04/2025 2025 91,01
29/04/2025 2025 91,01
20/05/2025 2025 326,53
02/06/2025 2025 410,45
28/07/2025 2025 863,69
28/07/2025 2025 863,59
21/08/2025 088881579003 2025 448,78
23/09/2025 088881579003 2025 731,52

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/01/2025 28010001 2025 73,86
25/02/2025 25020002 2025 137,15
20/03/2025 20030004 2025 94,82
25/04/2025 25040003 2025 91,01
20/05/2025 20050001 2025 326,53
28/07/2025 28070009 2025 863,59
21/08/2025 21080001 2025 448,78
23/09/2025 23090001 2025 731,52

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON