EMPENHO: 01040026 - DATA: 01/04/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 01040026

Data: 01/04/2025

Valor: R$ 500,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CME

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERERE/CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
02/04/2025 2025 22,14
04/04/2025 2025 11,88
10/04/2025 2025 21,47
10/04/2025 2025 3,26
16/04/2025 2025 21,26
24/04/2025 2025 10,00
25/04/2025 2025 10,00
28/04/2025 2025 100,20
30/05/2025 2025 282,25
02/06/2025 2025 13,84

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
02/04/2025 02040005 2025 22,14
04/04/2025 04040004 2025 11,88
10/04/2025 10040002 2025 21,47
10/04/2025 10040003 2025 3,26
16/04/2025 16040010 2025 21,26
24/04/2025 24040004 2025 10,00
25/04/2025 25040007 2025 10,00
28/04/2025 28040014 2025 100,20
30/05/2025 30050009 2025 282,25
02/06/2025 02060001 2025 13,84

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON