| Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
|---|---|---|
| EMPENHO: 29100001 DATA: 29/10/2025 CHARLENE ALVES PAIVA | 01 - CAMARA MUNICIPALCME CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 29100001 - 250/2025, SENDO: NO DIA 30/10/2025 COMPARECER À UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARÁ ? UVC, PARA TRATAR ACERCA DE DÚVIDAS RELACIONADAS AO PPA PARA O QUADRIÊNIO DE 2026 A 2029. E NO DIA 31/10/2025 COMPARECER A SOHIDRA PARA SOLICITAÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS PARA COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | R$ 1.000,00 |
| EMPENHO: 29100002 DATA: 29/10/2025 MATEUS ALVES ALMEIDA | 01 - CAMARA MUNICIPALCME CUSTEIO DE 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 30/10/2025, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 29100002, PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA JUNTO À UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARÁ ? UVC, ACOMPANHANDO A PRESIDENTE PARA TRATAR ACERCA DE DÚVIDAS RELACIONADAS AO PPA PARA O QUADRIÊNIO DE 2026 A 2029, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | R$ 200,00 |
| EMPENHO: 29100003 DATA: 29/10/2025 GEIZA NATALIA CANDIDO DE CASTRO | 01 - CAMARA MUNICIPALCME CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 29100003 - 252/2025, SENDO: NO DIA 30/10/2025 COMPARECER JUNTO À UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARÁ ? UVC, PARA TRATAR ACERCA DE DÚVIDAS RELACIONADAS AO PPA PARA O QUADRIÊNIO DE 2026 A 2029. E NO DIA 31/10/2025 COMPARECER A JUNTO A SOHIDRA PARA SOLICITAÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS PARA O DISTRITO DE TOMÉ VIEIRA E COMUNIDADES PRÓXIMAS., NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | R$ 1.200,00 |
| EMPENHO: 29100004 DATA: 29/10/2025 DAMIÃO PAULO BANDEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPALCME CUSTEIO DE 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 30/10/2025, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 29100004 - 253/2025, PARA COMPARECER À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARÁ, NO GABINETE DO DEPUTADO DAVI DE RAIMUNDÃO PARA SOLICITAR EMENDAS EM BENEFÍCIO DESTE MUNICÍPIOSENDO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | R$ 500,00 |
| EMPENHO: 24100001 DATA: 24/10/2025 FRANCISCO DIEGO FERNANDES BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPALCME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO, VOLTADOS A ATUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERERÉ NA ÁREA DE CONTROLE EXTERNO, ABRANGENDO: APOIO TÉCNICO-JURÍDICO EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS, AUDITORIAS, INSPEÇÕES E DILIGÊNCIAS REALIZADAS POR TRIBUNAIS CONTAS, ANÁLISE JURÍDICO TÉCNICO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO FISCALIZATÓRIA DO PODER LEGISLATIVO, EMISSÃO DE PARECERES, NOTAS TÉCNICAS E ORIENTAÇÕES JURÍDICAS QUE SUBSIDIEM A ATUAÇÃO INSTITUCIONAL DA CÂMARA NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO EXTERNA, CONFORME CONTRATO Nº 202510240001, RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2025. | R$ 9.600,00 |
| EMPENHO: 13100001 DATA: 13/10/2025 CLEUSIVAN PAULO ARAUJO | 01 - CAMARA MUNICIPALCME CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIAS DE VIAGEM Nº 13100001 E 13100002 - 237/2025, SENDO: NO DIA 14/10/2025 COMPARECER JUNTO A SUPERINTEDÊNCIA DE OBRAS HIDRAULICAS ? SOHIDRA PARA APRESENTAR DEMANDAS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS PARA ESTE MUNICÍPIO E NO DIA 15/10/2025 COMPARECER JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DO DEPUTADO DANIEL OLIVEIRA, AFIM DE SOLICITAR EMENDAS PARLAMENTAR PARA ESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | R$ 1.000,00 |
| EMPENHO: 09100001 DATA: 09/10/2025 CHARLENE ALVES PAIVA | 01 - CAMARA MUNICIPALCME CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 09100001 - 234/2025, SENDO: NO DIA 10/10/2025 COMPARECER JUNTO A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL ? OAB PARTICIPANDO DO I CONGRESSO CEARENSE DO DIREITO MUNICIPAL E NO DIA 13/10/2025 COMPARECER JUNTO A SUPERINTEDÊNCIA DE OBRAS HIDRAULICAS ? SOHIDRA PARA APRESENTAR SOLICITAÇÕES DE PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS PARA COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | R$ 1.000,00 |
| EMPENHO: 09100002 DATA: 09/10/2025 GEIZA NATALIA CANDIDO DE CASTRO | 01 - CAMARA MUNICIPALCME CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIAS DE VIAGEM Nº 09100002 E 09100003 - 232/2025, SENDO: NO DIA 10/10/2025 COMPARECER JUNTO A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL ? OAB PARTICIPANDO DO I CONGRESSO CEARENSE DO DIREITO MUNICIPAL E NO DIA 13/10/2025 COMPARECER A SUPERINTEDÊNCIA DE OBRAS HIDRAULICAS ? SOHIDRA PARA APRESENTAR SOLICITAÇÕES DE PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS PARA COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | R$ 1.200,00 |
| EMPENHO: 09100003 DATA: 09/10/2025 DAMIÃO PAULO BANDEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPALCME CUSTEIO DE 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 10/10/2025, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 09100004 - 236/2025, PARA VISITAR AS ESTRUTURAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI, NO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRARIAS E DA BIODIVERSIDADE. EM BUSCA DE PARCERIA PARA ESTE MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE AGRICULTURA E PECUÁRIA., NA CIDADE DE CRATO-CE. | R$ 500,00 |
| EMPENHO: 09100004 DATA: 09/10/2025 DANNILO AUGUSTO FREIRE | 01 - CAMARA MUNICIPALCME CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 10/10/2025, CONFORME PORTADIA DE VIAGEM Nº 09100005 - 233/2025, PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA JUNTO A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL ? OAB PARTICIPANDO DO I CONGRESSO CEARENCE DO DIREITO MUNICIPAL. | R$ 500,00 |
| EMPENHO: 07100001 DATA: 07/10/2025 ERIVANALDO DUARTE | 01 - CAMARA MUNICIPALCME SERVIÇOS DE UM REBOQUE DE UM VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA.PMQ 0I31 PARA CIDADE DE ERERE CEARÁ NO DIA 08.10.25 DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERERE. | R$ 800,00 |
| EMPENHO: 06100001 DATA: 06/10/2025 ANTONIO CAIQUE COSTA MAIA | 01 - CAMARA MUNICIPALCME CUSTEIO DE 01(UMA) DIÁRIA, CONFORME POSTARIA DE VIAGEM Nº 06100001 - 227/2025, PARA COMPARECER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DO DEPUTADO DANIEL OLIVEIRA, TRATANDO ACERCA DE SOLICITÇÕES DE RECURSOS PARA O ESPORTE DESTE MUNICÍPIO., NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | R$ 500,00 |
| EMPENHO: 02100001 DATA: 02/10/2025 POSTO SAGA EIRELI | 01 - CAMARA MUNICIPALCME AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E/OU A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERERÉ, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 202510020001, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA Nº 011/2025. | R$ 12.000,00 |
| EMPENHO: 01100001 DATA: 01/10/2025 ANTONIO CAIQUE COSTA MAIA | 01 - CAMARA MUNICIPALCME CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, CONFORME POSTARIA DE VIAGEM Nº 01100001 - 224/2025, SENDO: NO DIA 02/10/2025 COMPARECER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SDA, PARA PROTOCOLAR OFÍCIO APRESENTANDO SOLICITAÇÃO DE CISTERNAS PARA AS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO E NO DIA 03/10/2025 COMPARECER A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS PARA ACOMPANHAMENTO ACERCA DAS OBRAS DE ESTADUALIZAÇÃO DA ESTRADA NA CE 226, NAS PROXIMIDADES DO SÍTIO LAGOA., NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | R$ 1.000,00 |
| EMPENHO: 01100002 DATA: 01/10/2025 DAMIÃO PAULO BANDEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPALCME CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 01100002 - 226/2025, SENDO: NO DIA 02/10/2025 COMPARECER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SDA, PARA PROTOCOLAR OFÍCIO APRESENTANDO SOLICITAÇÃO DE CISTERNAS PARA AS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO E NO DIA 03/10/2025 COMPARECER A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS PARA ACOMPANHAMENTO ACERCA DAS OBRAS DE ESTADUALIZAÇÃO DA ESTRADA NA CE 226, NAS PROXIMIDADES DO SÍTIO LAGOA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | R$ 1.000,00 |
| EMPENHO: 01100003 DATA: 01/10/2025 CLEUSIVAN PAULO ARAUJO | 01 - CAMARA MUNICIPALCME CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 01100003 - 225/2025, NO DIA 02/10/2025 COMPARECER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SDA, PARA PROTOCOLAR OFÍCIO APRESENTANDO SOLICITAÇÃO DE CISTERNAS PARA AS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO E NO DIA 03/10/2025 COMPARECER A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS PARA ACOMPANHAMENTO ACERCA DAS OBRAS DE ESTADUALIZAÇÃO DA ESTRADA NA CE 226, NAS PROXIMIDADES DO SÍTIO LAGOA., NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | R$ 1.000,00 |
| EMPENHO: 01100004 DATA: 01/10/2025 H. F. PEREIRA | 01 - CAMARA MUNICIPALCME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ÁREA DE PROCESSAMENTO E TRATAMENTO DE DADOS PARA INFORMAÇÕES JUNTO A RFB, TCE-CE E PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS PROCEDIMENTOS DE GERAÇÃO DE ARQUIVO DE SEFIP, DIRF, RAIS E SIM, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERERÉ ? CE | R$ 9.600,00 |
| EMPENHO: 01100005 DATA: 01/10/2025 GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPALCME SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO, VERIFICANDO AS DEMANDAS DE ALMOXARIFADO, LEVANTAMENTO PATRIMONIAL E CONTROLE DE VEICULOS, DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERERE/CE. | R$ 15.000,00 |
| EMPENHO: 01100006 DATA: 01/10/2025 RONALDO FERNANDES AQUINO | 01 - CAMARA MUNICIPALCME LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SERVIR EXCLUSIVAMENTE A DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ANTIGOS E OUTROS MATERIAIS NÃO MAIS UTILIZADOS, PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE ERERÉ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | R$ 1.650,00 |
| EMPENHO: 01100007 DATA: 01/10/2025 C2X ASSESSORIA,PROJETOS E SOLUCÕES TECNOLOGICAS | 01 - CAMARA MUNICIPALCME CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE ERERÉ - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | R$ 12.193,20 |
| EMPENHO: 01100008 DATA: 01/10/2025 A L B PEREIRA CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPALCME SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR FINANCEIRO E TESOURARIA NA ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS DE ACORDO COM OS NOVOS INDICES DO ANO DE 2025 PARA O DESENVOLVIMENTO DO CALCULO DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS, ACOMPANHAMENTO E ANALISE DE PROCESSOS INICIAIS DE DESPESAS E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS, VERIFICANDO O VOLUME DE RECEITA CONSIGNAVEIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE ERERÊ/CE. | R$ 15.000,00 |
| EMPENHO: 01100009 DATA: 01/10/2025 A. A. FRAGOSO - ME | 01 - CAMARA MUNICIPALCME SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DESTINADO AO GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO COM O PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (PNCP), NO EXERCÍCIO DE 2025. | R$ 15.000,00 |
| EMPENHO: 01100010 DATA: 01/10/2025 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS | 01 - CAMARA MUNICIPALCME SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO SOBRE SOFTWARE, DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA DE ERERE | R$ 7.212,00 |
| EMPENHO: 01100011 DATA: 01/10/2025 MARIA DO CARMO SILVA DE QUEIROZ | 01 - CAMARA MUNICIPALCME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE INFORMATICA, PARA A DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVES DO SIM/TCE DAS 2ª VIAS ENIVADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE, PARA A CAMARA MUNICIPAL , E DOS DEMAIS DOCUMENTOS QUE SEJAM PRODUZIDOS PELA CAMARA, ONDE SERÃO ARMAZENADOS EM UM SISTEMA COMS EU BANCO DE DADOS EM NUVEM. | R$ 9.300,00 |
| EMPENHO: 01100012 DATA: 01/10/2025 JOYCE THAYNARA DA SILVA MOURA | 01 - CAMARA MUNICIPALCME SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE NOTÍCIAS, AÇÕES DA CÂMARA EM GERAL, AVISOS E ENTRE OUTROS. | R$ 6.000,00 |
| EMPENHO: 01100013 DATA: 01/10/2025 ADNA JEISIA LOPES DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPALCME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO DO SISTEMA DE SOM DO PLENÁRIO, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERERÉ/CE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | R$ 4.200,00 |
| EMPENHO: 01100014 DATA: 01/10/2025 ADNA JEISIA LOPES DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPALCME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMES, PROPAGANDA E PUBLICIDADE OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERERÉ/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025. | R$ 4.800,00 |
| EMPENHO: 01100015 DATA: 01/10/2025 LEVI FERREIRA DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPALCME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 300 MEGAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERERÉ-CE. | R$ 900,00 |
| EMPENHO: 01100016 DATA: 01/10/2025 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPALCME CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ERERE | R$ 22.500,00 |
| EMPENHO: 01100017 DATA: 01/10/2025 AMBROZIO ALVES JUNIOR | 01 - CAMARA MUNICIPALCME CUSTEIO DE 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 10/10/2025, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 01100004 - 235/2025, PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ERERE JUNTO A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL ? OAB PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO CEARENCE DO DIREITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | R$ 200,00 |
| EMPENHO: 01100018 DATA: 01/10/2025 GO4CLOUD LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPALCME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) DO EXERCÍCIO DE 2026, ENCAMINHADO PELO PODER EXECUTIVO À CÂMARA MUNICIPAL DE ERERÊ-CE, INCLUINDO A AVALIAÇÃO DETALHADA DAS RECEITAS, DESPESAS, ABERTURAS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, E COMPATIBILIDADE COM O PPA E A LDO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES TÉCNICAS E DISCUSSÕES COM OS VEREADORES PARA SUBSIDIAR O PROCESSO DE APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DO ORÇAMENTO. | R$ 11.000,00 |
| EMPENHO: 01100019 DATA: 01/10/2025 MARIA DO CARMO SILVA DE QUEIROZ | 01 - CAMARA MUNICIPALCME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA. | R$ 1.920,80 |
| EMPENHO: 01100020 DATA: 01/10/2025 MARIA DO CARMO SILVA DE QUEIROZ | 01 - CAMARA MUNICIPALCME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA. | R$ 665,50 |
| EMPENHO: 01100021 DATA: 01/10/2025 S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - CAMARA MUNICIPALCME SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO DE BANCO DE DADOS LIGADO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS, VOLTADOS AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO A ABERTURA DOS BANCOS DE DADOS | R$ 18.420,00 |
| EMPENHO: 01100022 DATA: 01/10/2025 DAMIÃO PAULO BANDEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPALCME CUSTEIO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 01100005 - 221/229/239/242/247/2025, PARA DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL, SITIO MAIOR, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE ERERÉ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERERÉ, NOS DIAS: 01, 08, 15, 22 E 29 DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 400,00 |
| EMPENHO: 01100023 DATA: 01/10/2025 ANTONIO CAIQUE COSTA MAIA | 01 - CAMARA MUNICIPALCME CUSTEIO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 01100006 - 220, 241, 231, 244 E 248/2025, DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL, DISTRITO SÃO JOÃO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE ERERÉ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERERÉ , NOS DIAS: 01, 08, 15, 22 E 29 DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 400,00 |
| EMPENHO: 01100024 DATA: 01/10/2025 VANICLECIO NOGUEIRA DE QUEIROZ | 01 - CAMARA MUNICIPALCME CUSTEIO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 01100007 - 223, 230, 240, 245, 249/2025, PARA DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL, SÍTIO PAU FERRADO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE ERERÉ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERERÉ, NOS DIAS: 01, 08, 15, 22 E 29 DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 400,00 |
| EMPENHO: 01100025 DATA: 01/10/2025 GEIZA NATALIA CANDIDO DE CASTRO | 01 - CAMARA MUNICIPALCME CUSTEIO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 01100008 - 222, 228, 238, 243 E 246 /2025, PARA DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL, DISTRITO TOMÉ VIEIRA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE ERERÉ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERERÉ , NOS DIAS: 01, 08, 15, 22 E 29 DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 400,00 |
| EMPENHO: 01100026 DATA: 01/10/2025 A L B PEREIRA CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPALCME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTROLE INTERNO, COM FOCO NA ANÁLISE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL E PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERERÉ, CONFORME CONTRATO Nº 202509080001, RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2025. | R$ 15.000,00 |
| EMPENHO: 30090007 DATA: 30/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - CAMARA MUNICIPALCME CUSTEIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 281.000,00 |
| EMPENHO: 30090006 DATA: 30/09/2025 N M MEDEIRO PINHEIRO | 01 - CAMARA MUNICIPALCME CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA E GESTAÇÃO DE GOVERNABILIDADE NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. | R$ 4.200,00 |
| EMPENHO: 30090003 DATA: 30/09/2025 GERUZIA MARIA M ROCHA ME | 01 - CAMARA MUNICIPALCME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ERERÉ. | R$ 1.217,25 |
| EMPENHO: 30090002 DATA: 30/09/2025 GRAZIELY CRISTINA ALBUQUERQUE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPALCME SERVIÇO DELAVAGEMEM DE CARROTIPOPASSEIO.PLACAPMQ-1I31 E LAVAGEM DE MOTO BROS NXR COM PLACA SBB6E58, DE RESPOSABILIDADE DA CAMARA MUNIICIPAL DE ERERE | R$ 245,00 |
| EMPENHO: 30090005 DATA: 30/09/2025 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 01 - CAMARA MUNICIPALCME FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRO PREDIO DA CÂMARA E VINCULADOS, EMPPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02010001. | R$ 4.000,00 |
| EMPENHO: 30090004 DATA: 30/09/2025 L C DE MORAES LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPALCME SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA EFD-REINF - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERERÊ/CE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025. | R$ 4.000,00 |
| EMPENHO: 30090001 DATA: 30/09/2025 CARLOS HENRIQUE PESSOA DE SOUSA | 01 - CAMARA MUNICIPALCME CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE FUTUROS PROJETOS SOBRE OBRAS VINCULADAS A CAMARA MUNICIPAL DE ERERE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 CONFORME CONTRATO Nº 202502260001, RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 002/2025. - CORREÇÃO DO PROCESSO DE DESPESA DO DIA 01/09/2025. | R$ 6.300,00 |
| EMPENHO: 10090002 DATA: 10/09/2025 CLEUSIVAN PAULO ARAUJO | 01 - CAMARA MUNICIPALCME CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 10090002 - 211/2025, NO DIA 11/09/2025 COMPARECER A SECRETARIA DE PROTEÇÃO ANIMAL, PARA PROTOCOLAR OFICIO DE SOLICITAÇÕES EM BENEFÍCO DESTE MUNICÍPIO E NO DIA 12/09/2025 COMPARECER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DO DEPUTADO DANIEL OLIVEIRA PARA SOLICITAR EMENDAS PARA O MUNICÍPIO DE ERERÉ., NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | R$ 1.000,00 |
| EMPENHO: 10090001 DATA: 10/09/2025 ANTONIO CAIQUE COSTA MAIA | 01 - CAMARA MUNICIPALCME CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, CONFORME POSTARIA DE VIAGEM Nº 10090001 - 210/2025, SENDO: NO DIA 11/09/2025 COMPARECER A SECRETARIA DE PROTEÇÃO ANIMAL, PARA PROTOCOLAR OFICIO DE SOLICITAÇÕES EM BENEFÍCO DESTE MUNICÍPIO E NO DIA 12/09/2025 COMPARECER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DO DEPUTADO DANIEL OLIVEIRA PARA SOLICITAR EMENDAS PARA O MUNICÍPIO DE ERERÉ., NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | R$ 1.000,00 |
